3.外貨預金 銀行比較
| 外貨預金を扱っている銀行を比較してみます。 お勧めは、シティーバンク 多彩なサービス、信用力、お勧めです。外貨での引き出しをしないのであれば、新生銀行、ソニー銀行です。 ・豪ドルは高金利で魅力ですが、為替手数料が高く往復4〜5円が一般的ですが、ソニー銀行は、往復1.0円シティーバンクは、2.0円と比較的安いですが、FX比べるとかなり高いです。 * 外貨で使う予定のない人であれば、外貨MMFかFXお勧めします。 ・税金面で外貨MMFが有利、為替差益が生じてもMMFは非課税 ・アクティブに為替差益を狙うのであれば、手数料の格段に安いFXがお勧め 今後海外出張、海外旅行、留学を考えているひとに、外貨預金をお勧めしますが、 為替差益を狙う人は、往復の高い手数料を考えると、外貨預金はお勧めできません。 |
| お勧めバンク | 感想・説明 | 評価 |
| シティーバンク | 日本の銀行と比べられないほど高い格付け、広い海外ネットワーク、豊富な外貨商品がありお勧めです。トラベラーチェックの発行手数料が無料な点もGOODです。シティーバンクは主要な国には、ほとんどあります。この前出張でいったブラジルにもありました。もちろんインターネットバンキング対応です。一つ難点をいえば、口座残高が100万以下であると、口座管理料が取られます。 | 5 |
| 新生銀行 | 最近知った銀行ですが、お勧めです。主要の外貨預金が手軽に始められます。ここの銀行のすごいところは、ATM手数料0円、ネットでの振り込み手数料0円でどこの銀行でも振り込めます。ほかの銀行さんも見習ってほしいです。 | 5 |
| ソニー銀行 | みんなの知っているソニーが作った銀行です。ポストペットと一緒に貯金ができます。ユニークで斬新なネット専業銀行です。外貨金利、手数料が魅力的です。外貨で引き出す予定が無ければ銀行中ではお勧め。 | 4 |
| 銀行名 | 預入単位 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | その他 | |||
| 金利 (1年固定) |
手数料 (往復) |
金利 (1年固定) |
手数料 (往復) |
金利 (1年固定) |
手数料 (往復) |
|||
| シティーバンク | 10万円以上 | 0.1000 | 2.0円 | 0.5000 | 2.0円 | 2.4000% | 2.0円 | TC手数料無料 |
| 新生銀行 | 10米ドル以上 | 0.3000 | 2.0円 | 1.000 | 2.0円 | - | - | 外貨での引き出し× |
| ソニー銀行 | 10万円以上OR1000米ドル | 0.3000 | 0.5円 | 0.925 | 0.5円 | 4.7075% | 1.0円 | 外貨での引き出し× |
| みずほ銀行 | 10万円以上 | 0.1600 | 2.0円 | 0.2200 | 3.0円 | 3.7800% | 5.0円 | - |
| 三井住友銀行 | 10万円以上 | 0.1111 | 2.0円 | 0.2338 | 2.8円 | 3.6201% | 5.0円 | - |
| 東京三菱銀行 | 2000米ドル以上 | 0.1000 | 2.0円 | 0.1500 | 3.0円 | 3.1500% | 4.0円 | - |
| UFJ銀行 | 10万円以上 | 0.2000 | 2.0円 | 0.3500 | 3.0円 | 3.8500% | 5.0円 | - |
| りそな銀行 | 10万円以上 | 0.2500 | 2.0円 | 1.0000 | 3.0円 | 3.9500% | 5.0円 | - |
| 三菱信託銀行 | 2000米ドル以上 | 0.1000 | 1.0円 | 0.1500 | 1.5円 | - | - | 外貨での引き出し× |
| 東京スター銀行 | 1000米ドル以上 | 0.2500 | 2.0円 | 0.5500 | 3.0円 | - | - | 外貨での引き出し× |
*最新データハは、各銀行にてご確認をお願い致します。2004、05、10
| |投資で幸せな自由を得るメルマガ|お勧め証券会社選び |お勧め FX紹介|おすすめ商品先物会社| |
| |初めての株TOP| 外貨投資TOP| ネットで得するTOP| 中国株TOP| 投資の学習TOP |はじめに |猿の野望| 猿のリンク集| 相互リンク 1 2 3 4 5 6 | |懸賞で得する| カードで得する|旅で得す|生活で得する| アフィリエイトで得する|英語を学ぶ| | 実践で学ぶ| 本で学ぶ| ネットで学ぶ| 教材で学ぶ | 有料投資情報| セミナー情報|サイトマップ| |